群特 CENTER紅外測溫儀
![]() |
紅外測溫儀CENTER-352 | 群特 CENTER | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:CENTER-352 紅外測溫儀. 量程范圍 溫 度: -20℃ ~+500℃ ,分辯率 0.1℃, 0.2℉ .準確度 ±2%或±2℃ ,反應時(shí)間 500毫秒 ,發(fā)射率 0.95 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀CENTER-358 | 群特 CENTER | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:CENTER-358 紅外測溫儀.LED指示.溫度范圍:-18~315℃.物距比:5:1.發(fā)射率:0.95.精度: ±2.5% 或 ±2.5 ℃(4.5℉) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||

